NIO Phone 2 Specifications
Price | |
Euro | 820 |
NIO Phone 2 Specifications
Body | |
Dimensions | 163.9 x 77.5 x 8.5 / 8.6 / 8.7 mm |
Weight | 209 / 214 / 226 g (7.37 oz) |
Build | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) |
Colors | Space Blue, Moonlight Silver, Pine Green, Golden Sand, Nebula Red, EPedition |
Models | N2301 |
Display | |
Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Size | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Network | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Memory | |
Internal Memory | 512GB ROM, 12GB RAM 1TB ROM, 12GB RAM 1TB ROM, 16GB RAM |
Storage Type | UFS 4.0 |
Card Slot | No |
Connectivity | |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Lossless |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Infrared Port | Yes |
NFC | Yes |
Camera | |
Main Camera | Primary: 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS Secondary: 50 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.6x optical zoom Third: 48 MP, f/2.3, 14mm, 114" (ultrawide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
Camera Features | Laser AF, Ring-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR10+ |
Selfie Camera | 12 MP, f/2.5, (wide) Video: 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Multimedia | |
Radio | No |
Software | |
Operating System (OS) | Android OS, v14 |
UI | SkyUI 2.0 |
Hardware | |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
Sensors | Fingerprint (under display, optical) Accelerometer Proximity Gyro Compass Barometer |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Speakers | Yes |
Audio Jack | No |
Battery | |
Battery Type | Li-Po 5020 mAh |
Charging | 80W wired, PD3.0, QC4 50W wireless 10W reverse wireless |
Additional Features | |
Features | Ultra Wideband (UWB) support |