Huawei P40 4G Specifications
Price | |
Euro | €500 |
Huawei P40 4G Specifications
Body | |
Form Factor | Candybar, Touchscreen |
Dimensions | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm (5.86 x 2.80 x 0.33 in) |
Weight | 175 g (6.17 oz) |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame IP53 dust protected and water resistant (vertical water sprays) |
Colors | Frost Silver, Dark Blue |
Models | ANA-AL00 |
Display | |
Type | OLED |
Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~422 ppi density) |
Network | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands | LTE |
Memory | |
Internal Memory | 128GB ROM, 4GB RAM 128GB ROM, 8GB RAM |
Storage Type | UFS 3.0 |
Card Slot | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
Connectivity | |
Speed | HSPA, LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
Camera | |
Main Camera | Primary: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS Secondary: 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom Third: 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
Camera Features | Leica optics, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm IR TOF 3D, (biometrics sensor only) Features: HDR Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Multimedia | |
Radio | No |
Software | |
Operating System (OS) | Android OS, v10 |
UI | EMUI, no Google Play Services |
Hardware | |
Chipset | Kirin 990 (7 nm+) |
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Sensors | Infrared Face ID Fingerprint (under display, optical) Accelerometer Gyro Proximity Compass |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + Nano-SIM |
Speakers | Yes |
Audio Jack | No |
Battery | |
Battery Type | Li-Po 3800 mAh |
Charging | 22.5W wired |
Similar Mobile Phones
Huawei
nova Y60
Huawei
nova 8 SE Youth
Huawei
nova 8i
Huawei
nova 8 Pro 4G
Huawei
Mate 40E
Huawei
nova 8 Pro 5G
Huawei
nova 8 5G
Huawei
Enjoy 20 SE
Huawei
nova 8 SE