Honor 7X Specifications
| Price | |
| Euro | 180 |
| Pak Rupee | Rs.24,999 |
Honor 7X Specifications
| Body | |
| Form Factor | Candybar, Touchscreen |
| Dimensions | 156.5 x 75.3 x 7.6 mm (6.16 x 2.96 x 0.30 in) |
| Weight | 165 g (5.82 oz) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| Colors | Black, Blue, Gold, Red, Gray |
| Models | BND-AL10, BND-TL10, BND-L21, BND-L22, BND-L24, BND-L31, BND-L2, BND-L34, BND-AL00 |
| Display | |
| Type | IPS LCD |
| Size | 5.93 inches, 90.7 cm2 (~77.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~407 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| Network | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 |
| Notifications | |
| Alert Types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Memory | |
| Internal Memory | 32GB ROM, 3GB RAM 32GB ROM, 4GB RAM 64GB ROM, 4GB RAM 128GB ROM, 4GB RAM |
| Storage Type | eMMC 5.1 |
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Connectivity | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | No |
| Camera | |
| Main Camera | Primary: 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, PDAF Secondary: 2 MP, (depth) |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide) Video: 1080p@30fps |
| Multimedia | |
| Audio Format Support | MP3/WAV/eAAC+/Flac |
| Video Format Support | MP4/H.265 |
| Radio | FM radio |
| Software | |
| Operating System (OS) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
| Upgradable | Upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
| UI | EMUI 5.1 |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Hardware | |
| Chipset | Kirin 659 (16 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted) Accelerometer Proximity Compass |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Speakers | Yes |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| Benchmarks | |
| Performance | AnTuTu: 67636 (v7) GeekBench: 3535 (v4.4) GFXBench: 2.8fps (ES 3.1 onscreen) |
| Battery | |
| Battery Type | Li-Ion 3340 mAh, non-removable |
| Standby | Up to 647 h (3G) |
| Talk Time | Up to 21 h (3G) |
Similar Mobile Phones
Honor
6C Pro
Honor
9
Honor
6A (Pro)
Honor
8 Pro
Panasonic
Eluga Ray 800
QMobile
QInfinity D
Infinix
Zero 5 Pro
Sharp
Aquos B10
Tecno
Pop 1 Pro