Apple iPhone 14 Plus Specifications
| Price | |
| Euro | 389 |
| US Dollar | $287 |
| Pound Sterling | £339 |
| Pak Rupee | Rs.422,999 |
Apple iPhone 14 Plus Specifications
| Body | |
| Form Factor | Candybar, Touchscreen |
| Dimensions | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) |
| Weight | 203 g (7.16 oz) |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Colors | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow |
| Models | A2886, A2632, A2885, A2888, A2887, iphone14,8 |
| Display | |
| Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Size | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| Protection | Ceramic Shield glass |
| Network | |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 A2886, A2888 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 A2886, A2888 |
| Memory | |
| Internal Memory | 128GB ROM, 6GB RAM 256GB ROM, 6GB RAM 512GB ROM, 6GB RAM |
| Storage Type | NVMe |
| Card Slot | No |
| Connectivity | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| Camera | |
| Main Camera | Primary: 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Secondary: 12 MP, f/2.4, 13mm, 120" (ultrawide) |
| Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Selfie Camera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features: HDR Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Multimedia | |
| Radio | No |
| Software | |
| Operating System (OS) | iOS 16 |
| Upgradable | Upgradable to iOS 26.1 |
| Hardware | |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Sensors | Face ID Accelerometer Gyro Proximity Compass Barometer |
| SIM | · Nano-SIM + + eSIM (max 2 at a time, International) · eSIM + eSIM (8 more, max 2 at a time, USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Speakers | Yes, with stereo speakers |
| Audio Jack | No |
| Benchmarks | |
| Performance | AnTuTu: 797976 (v9) GeekBench: 4582 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Battery | |
| Battery Type | Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh) |
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) requires iOS 17.2 update |
| Additional Features | |
| Features | Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Misc | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
Similar Mobile Phones
Apple
iPhone 14 Pro
Apple
iPhone 14
Apple
iPhone 14 Pro Max
vivo
S50
Honor
X8d
Oppo
Reno 15c
Realme
Narzo 90X
Realme
Narzo 90
Lava
Play Max
Compare Apple iPhone 14 Plus With Similar Mobile Phones
Apple
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus
vs
Apple
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro
Apple
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus
vs
Apple
iPhone 14
iPhone 14
Apple
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus
vs
Apple
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max
Apple
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus
vs
vivo
S50
S50
Apple
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus
vs
Honor
X8d
X8d
Apple
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus
vs
Oppo
Reno 15c
Reno 15c
Apple
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus
vs
Realme
Narzo 90X
Narzo 90X
Apple
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus
vs
Realme
Narzo 90
Narzo 90
Apple
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus
vs
Lava
Play Max
Play Max