Apple iPad mini 4 (2015) Specifications
Price | |
Euro | €360 |
Apple iPad mini 4 (2015) Specifications
Body | |
Form Factor | Candybar, Touchscreen, Tablet PC |
Dimensions | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm (8.0 x 5.31 x 0.24 in) |
Weight | 299 g (Wi-Fi) / 304 g (3G/LTE) (10.55 oz) |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Colors | Space Gray, Silver, Gold |
Models | A1538, A1550, iPad5,1, iPad5,2 |
Display | |
Type | IPS LCD |
Size | 7.9 inches, 193.3 cm2 (~70.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~324 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Network | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 A1490 |
Memory | |
Internal Memory | 16GB ROM, 2GB RAM 32GB ROM, 2GB RAM 64GB ROM, 2GB RAM 128GB ROM, 2GB RAM |
Card Slot | No |
Connectivity | |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
USB | Lightning, USB 2.0 |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) |
NFC | No |
Camera | |
Main Camera | 8 MP, f/2.4, 32mm (standard), 1.12µm, AF |
Camera Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) Features: HDR Video: 720p@30fps |
Multimedia | |
Audio Format Support | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless |
Video Format Support | MP4/H.264 |
Radio | No |
Software | |
Operating System (OS) | iOS 9 |
Upgradable | Upgradable to iPadOS 15.8.1 |
Browser | HTML5 (Safari) |
Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM |
Hardware | |
Chipset | Apple A8 (20 nm) |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Typhoon |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Sensors | Fingerprint (front-mounted) Accelerometer Gyro Compass Barometer |
SIM | Nano-SIM and eSIM |
Speakers | Yes, with stereo speakers |
Audio Jack | 3.5 mm |
TV Out | Yes |
Battery | |
Battery Type | Li-Ion 5124 mAh, non-removable (19.1 Wh) |
Talk Time | Up to 10 h (multimedia) |
Misc | |
SAR EU | 0.42 W/kg (body) |
Similar Mobile Phones
Apple
iPad Pro 12.9 (2015)
Samsung
Galaxy Tab S10 FE+
Samsung
Galaxy Tab S10 FE
Honor
Pad X9a
Lenovo
Idea Tab Pro
Apple
iPad Air 13 (2025)
Apple
iPad Air 11 (2025)
Apple
iPad (2025)
Blackview
Mega 2
Compare Apple iPad mini 4 (2015) With Similar Mobile Phones
Apple
iPad mini 4 (2015)
iPad mini 4 (2015)
vs
Apple
iPad Pro 12.9 (2015)
iPad Pro 12.9 (2015)
Apple
iPad mini 4 (2015)
iPad mini 4 (2015)
vs
Samsung
Galaxy Tab S10 FE+
Galaxy Tab S10 FE+
Apple
iPad mini 4 (2015)
iPad mini 4 (2015)
vs
Samsung
Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S10 FE
Apple
iPad mini 4 (2015)
iPad mini 4 (2015)
vs
Honor
Pad X9a
Pad X9a
Apple
iPad mini 4 (2015)
iPad mini 4 (2015)
vs
Lenovo
Idea Tab Pro
Idea Tab Pro
Apple
iPad mini 4 (2015)
iPad mini 4 (2015)
vs
Apple
iPad Air 13 (2025)
iPad Air 13 (2025)
Apple
iPad mini 4 (2015)
iPad mini 4 (2015)
vs
Apple
iPad Air 11 (2025)
iPad Air 11 (2025)
Apple
iPad mini 4 (2015)
iPad mini 4 (2015)
vs
Apple
iPad (2025)
iPad (2025)
Apple
iPad mini 4 (2015)
iPad mini 4 (2015)
vs
Blackview
Mega 2
Mega 2