Apple iPad 10.2 (2020) Specifications
| Price | |
| Euro | 370 |
Apple iPad 10.2 (2020) Specifications
| Body | |
| Form Factor | Candybar, Touchscreen, Tablet PC |
| Dimensions | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm (9.87 x 6.85 x 0.30 in) |
| Weight | 490 g (Wi-Fi) / 495 g (LTE) (1.08 lb) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame Stylus support |
| Colors | Silver, Gold, Space Gray |
| Models | A2428, A2429, A2270, A2430, iPad11,6, iPad11,7 |
| Display | |
| Type | Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
| Size | 10.2 inches, 324.6 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1620 x 2160 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Brightness | 500 nits typ. brightness (advertised) |
| Network | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 A2428 |
| Memory | |
| Internal Memory | 32GB ROM, 3GB RAM 128GB ROM, 3GB RAM |
| Card Slot | No |
| Connectivity | |
| Speed | HSPA, LTE (CA) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
| USB | Lightning, USB 2.0, magnetic connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
| NFC | No |
| Camera | |
| Main Camera | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
| Camera Features | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
| Selfie Camera | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) Features: HDR Video: 720p@30fps |
| Multimedia | |
| Radio | No |
| Software | |
| Operating System (OS) | iPadOS 14 |
| Upgradable | Upgradable to iPadOS 18.6 |
| Hardware | |
| Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted) Accelerometer Gyro Compass Barometer |
| SIM | Nano-SIM + |
| Speakers | Yes, with stereo speakers |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| Battery | |
| Battery Type | Li-Ion 8827 mAh (32.4 Wh) |
| Talk Time | Up to 10 h (multimedia) |
Similar Mobile Phones
OnePlus
Pad Go 2
Samsung
Galaxy Z TriFold
Xiaomi
Poco Pad X1
Huawei
MatePad Edge
Xiaomi
Poco Pad M1
Acer
Iconia Tab P11 (2025)
Acer
Iconia Tab P10 (2025)
Ulefone
Armor Pad 5 Ultra
Ulefone
Armor Pad 5 Pro
Compare Apple iPad 10.2 (2020) With Similar Mobile Phones
Apple
iPad 10.2 (2020)
iPad 10.2 (2020)
vs
OnePlus
Pad Go 2
Pad Go 2
Apple
iPad 10.2 (2020)
iPad 10.2 (2020)
vs
Samsung
Galaxy Z TriFold
Galaxy Z TriFold
Apple
iPad 10.2 (2020)
iPad 10.2 (2020)
vs
Xiaomi
Poco Pad X1
Poco Pad X1
Apple
iPad 10.2 (2020)
iPad 10.2 (2020)
vs
Huawei
MatePad Edge
MatePad Edge
Apple
iPad 10.2 (2020)
iPad 10.2 (2020)
vs
Xiaomi
Poco Pad M1
Poco Pad M1
Apple
iPad 10.2 (2020)
iPad 10.2 (2020)
vs
Acer
Iconia Tab P11 (2025)
Iconia Tab P11 (2025)
Apple
iPad 10.2 (2020)
iPad 10.2 (2020)
vs
Acer
Iconia Tab P10 (2025)
Iconia Tab P10 (2025)
Apple
iPad 10.2 (2020)
iPad 10.2 (2020)
vs
Ulefone
Armor Pad 5 Ultra
Armor Pad 5 Ultra
Apple
iPad 10.2 (2020)
iPad 10.2 (2020)
vs
Ulefone
Armor Pad 5 Pro
Armor Pad 5 Pro